| 구분 | 삼성화재 | 현대해상 | AIG | 처브 | LIG | |
| 사망 | 사망 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 후유장애 | ||||||
| 상해 치료 | 2,000만원 | 300만원 | 2,000만원 | 500만원 | 2,000만원 | |
| 질병 | 질병치료 | 1,000만원 | 200만원 | 2,000만원 | 100만원 | 1,000만원 |
| 질병사망 | 2,000만원 | 2,000만원 | 2,000만원 | 1,000만원 | 2,000만원 | |
| 휴대품 | 150만원 | 150만원 | 100만원 | 40만원 | 100만원 | |
| (여행기간)3일까지 | 9,600원 | 5,160원 | 9,780원 | 4,360원 | 6987원 | |
| 5일까지 | 14,940원 | 8,260원 | 15,650원 | 6,980원 | 11180원 | |
| 7일까지 | 18,490원 | 10,320원 | 19,560원 | 8,730원 | 13975원 | |
| 10일 | 20,390원 | 11,360원 | 21,520원 | 9,600원 | 15372원 | |
| 14일 | 23,940원 | 13,430원 | 25,420원 | 11,340원 | 18167원 | |
| 21일 | 29,390원 | 16,530원 | 31,300원 | 13,960원 | 26552원 | |
| 1개월 | 36,870원 | 20,660원 | 39,120원 | 17,460원 | 27949원 | |


댓글을 달아 주세요